Page Top

整形・美容外科

手术工作成绩

1年的实际手术治疗成绩
 
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
Ⅰ.外伤 168 115 145 82 83

113

114 122 79
  烧烫伤 12 15 8 14 7 19 26 42 15
面骨骨折及颜面软组织损伤 61 50 68 44 53 55 57 44 35
四肢外伤 95 50 69 18 21 35 31 34 27
其他外伤・二次重建 - - - 6 8 4 0 2 2
Ⅱ.先天异常 12 20 13 30 23 20 17 25 27
  唇裂・上颚裂 2 2 2 6 5 5 2 9 3
头颅・颌・颜面先天异常 - - - - - - - - 16
四肢先天异常 2 5 3 6 2 2 2 0 3
其他先天异常 8 13 8 18 16 13 13 16 5
Ⅲ.肿瘤 391 345 460 548 513 538 602 623 747
  良性肿瘤(不含激光治疗) 351 311 379 477 404 440 467 488 602
恶性肿瘤及其关联重建 40 34 81 71 109 98 135 135 116
Ⅳ. 瘢痕・瘢痕挛缩・瘢痕瘤 14 10 26 16 17 24 20 19 22
Ⅴ. 褥疮・难治性溃疡 21 33 33 18 30 48 47 75 83
Ⅵ. 炎症・变性疾患(后天性眼睑下垂等) 40 56 79 131 142 94 128 127  
Ⅶ. 美容(手术) 2 4 6 5 1 4 8 3 1
Ⅷ. 其他 - - - 0 0 0 0 0  
Extra. 激光治疗 177 133 102 109 131 93 122 104 73
总计 825 716 864 939 940 934 1058 1098 1130
  1. 手术工作成绩